This link is a PDF of each swimmer on CCAT that has competed. It contains each swimmers personal best time. individual top times.pdf
2007 Utah Age Group State Championship Time Standards | |||||||||
Girls | Boys | ||||||||
SCY | SCM | LCM | 10-Under Events | LCM | SCM | SCY | |||
35.19 | 38.99 | 39.89 | 50 Free | 39.89 | 38.99 | 35.19 | |||
1:20.39 | 1:28.59 | 1:30.79 | 100 Free | 1:31.09 | 1:28.29 | 1:20.69 | |||
2:58.29 | 3:16.99 | 3:25.09 | 200 Free | 3:16.99 | 3:11.89 | 2:53.89 | |||
7:13.99 | 6:19.39 | 6:32.79 | 400/500 Free | 6:29.79 | 6:16.19 | 7:09.99 | |||
41.59 | 44.89 | 46.69 | 50 Back | 48.19 | 46.19 | 42.99 | |||
1:31.79 | 1:37.99 | 1:43.09 | 100 Back | 1:46.09 | 1:42.39 | 1:34.59 | |||
47.49 | 50.99 | 53.69 | 50 Breast | 54.99 | 53.09 | 48.69 | |||
1:44.99 | 1:53.19 | 1:58.59 | 100 Breast | 1:59.79 | 1:56.19 | 1:46.49 | |||
43.19 | 47.49 | 48.59 | 50 Fly | 48.59 | 47.49 | 43.19 | |||
1:43.59 | 1:54.29 | 1:57.69 | 100 Fly | 1:55.49 | 1:52.59 | 1:42.09 | |||
1:32.09 | 1:41.99 | N/A | 100 IM | N/A | 1:40.59 | 1:30.99 | |||
3:19.39 | 3:40.29 | 3:47.29 | 200 IM | 3:47.29 | 3:40.29 | 3:19.39 | |||
2:24.79 | 2:40.79 | 2:43.59 | 200 F.R. | 2:41.59 | 2:38.09 | 2:22.39 | |||
5:28.79 | 6:04.99 | 6:11.99 | 400 F.R. | 6:04.39 | 5:58.39 | 5:22.79 | |||
2:50.69 | 3:09.49 | 3:14.29 | 200 M.R. | 3:14.69 | 3:10.39 | 2:51.49 | |||
SCY | SCM | LCM | 11-12 Events | LCM | SCM | SCY | |||
30.39 | 33.49 | 34.59 | 50 Free | 34.79 | 33.69 | 30.59 | |||
1:07.99 | 1:14.69 | 1:17.09 | 100 Free | 1:16.49 | 1:13.99 | 1:07.49 | |||
2:30.79 | 2:46.79 | 2:51.99 | 200 Free | 2:50.69 | 2:45.29 | 2:29.79 | |||
6:40.09 | 5:50.09 | 6:00.09 | 400/500 Free | 5:58.49 | 5:46.99 | 6:36.49 | |||
36.19 | 39.39 | 40.79 | 50 Back | 41.59 | 40.29 | 36.89 | |||
1:18.69 | 1:25.69 | 1:28.59 | 100 Back | 1:29.09 | 1:26.29 | 1:19.19 | |||
2:52.69 | 3:10.79 | 3:17.49 | 200 Back | 3:13.39 | 3:03.99 | 2:46.49 | |||
40.99 | 45.09 | 46.49 | 50 Breast | 46.49 | 45.09 | 40.99 | |||
1:28.89 | 1:37.49 | 1:40.69 | 100 Breast | 1:40.69 | 1:37.49 | 1:28.89 | |||
3:13.99 | 3:34.39 | 3:40.59 | 200 Breast | 3:35.09 | 3:26.69 | 3:07.09 | |||
35.29 | 39.09 | 39.89 | 50 Fly | 40.19 | 39.29 | 35.59 | |||
1:21.09 | 1:29.69 | 1:31.99 | 100 Fly | 1:31.09 | 1:27.99 | 1:19.69 | |||
2:51.59 | 3:09.49 | 3:15.69 | 200 Fly | 3:12.79 | 3:05.79 | 2:48.29 | |||
1:19.39 | 1:26.89 | N/A | 100 IM | N/A | 1:26.59 | 1:18.29 | |||
2:50.69 | 3:08.69 | 3:12.39 | 200 IM | 3:12.99 | 3:07.49 | 2:51.19 | |||
6:09.39 | 6:43.19 | 6:59.19 | 400 IM | 6:50.29 | 6:35.29 | 6:00.69 | |||
2:09.19 | 2:23.49 | 2:25.59 | 200 F.R. | 2:23.19 | 2:18.99 | 2:05.19 | |||
4:42.39 | 5:13.49 | 5:21.59 | 400 F.R. | 5:10.39 | 5:04.19 | 4:33.99 | |||
2:25.99 | 2:42.09 | 2:45.59 | 200 M.R. | 2:45.59 | 2:41.09 | 2:25.09 | |||
SCY | SCM | LCM | 13-14 Events | LCM | SCM | SCY | |||
28.59 | 31.49 | 32.59 | 50 Free | 31.39 | 30.09 | 27.59 | |||
1:02.99 | 1:09.19 | 1:11.49 | 100 Free | 1:08.09 | 1:05.39 | 59.99 | |||
2:19.09 | 2:32.99 | 2:37.59 | 200 Free | 2:32.29 | 2:26.59 | 2:14.39 | |||
6:15.49 | 5:26.69 | 5:35.09 | 400/500 Free | 5:23.99 | 5:15.49 | 6:02.99 | |||
13:08.29 | 11:29.89 | 11:42.79 | 800/1000 Free | 11:23.99 | 11:07.29 | 12:43.59 | |||
21:53.19 | 21:45.59 | 22:23.09 | 1500/1650 Free | 21:55.59 | 21:10.29 | 21:17.79 | |||
1:11.29 | 1:16.79 | 1:20.49 | 100 Back | 1:18.69 | 1:14.39 | 1:09.79 | |||
2:38.19 | 2:50.29 | 2:58.09 | 200 Back | 2:52.99 | 2:45.09 | 2:33.79 | |||
1:22.39 | 1:30.29 | 1:33.49 | 100 Breast | 1:30.49 | 1:26.59 | 1:19.89 | |||
2:58.09 | 3:15.39 | 3:21.69 | 200 Breast | 3:16.09 | 3:05.59 | 2:53.19 | |||
1:14.49 | 1:21.89 | 1:24.09 | 100 Fly | 1:19.39 | 1:17.39 | 1:10.09 | |||
2:40.99 | 2:57.89 | 3:03.69 | 200 Fly | 2:54.99 | 2:50.79 | 2:34.59 | |||
2:37.39 | 2:53.79 | 2:57.79 | 200 IM | 2:51.79 | 2:44.09 | 2:31.99 | |||
5:44.49 | 6:20.99 | 6:30.09 | 400 IM | 6:15.59 | 6:03.89 | 5:29.29 | |||
2:01.39 | 2:14.79 | 2:19.79 | 200 F.R. | 2:12.79 | 2:07.89 | 1:55.19 | |||
4:25.19 | 4:54.39 | 5:03.19 | 400 F.R. | 4:48.79 | 4:39.29 | 4:11.59 | |||
2:17.29 | 200 M. R. | 2:07.79 | |||||||
5:01.99 | 5:35.29 | 5:41.69 | 400 M.R. | 5:18.39 | 5:11.99 | 4:40.99 | |||
SCY | SCM | LCM | Senior Events | LCM | SCM | SCY | |||
27.29 | 30.39 | 31.19 | 50 Free | 27.59 | 26.79 | 24.09 | |||
59.39 | 1:06.59 | 1:08.19 | 100 Free | 1:00.29 | 58.69 | 52.79 | |||
2:09.09 | 2:23.69 | 2:26.89 | 200 Free | 2:13.79 | 2:10.59 | 1:57.29 | |||
5:48.99 | 5:01.89 | 5:08.29 | 400/500 Free | 4:45.09 | 4:38.79 | 5:22.49 | |||
12:21.39 | 10:45.29 | 10:58.09 | 800/1000 Free | 10:15.99 | 10:03.19 | 11:34.19 | |||
20:03.89 | 20:11.69 | 20:25.89 | 1500/1650 Free | 19:35.59 | 19:11.09 | 19:07.59 | |||
1:08.19 | 1:16.09 | 1:17.29 | 100 Back | 1:10.69 | 1:09.49 | 1:02.19 | |||
2:27.29 | 2:44.89 | 2:47.29 | 200 Back | 2:33.09 | 2:30.69 | 2:14.89 | |||
1:17.19 | 1:25.99 | 1:27.89 | 100 Breast | 1:19.09 | 1:17.09 | 1:09.09 | |||
2:46.89 | 3:06.19 | 3:10.19 | 200 Breast | 2:59.59 | 2:55.59 | 2:37.69 | |||
1:07.89 | 1:15.79 | 1:17.29 | 100 Fly | 1:08.39 | 1:06.99 | 59.99 | |||
2:34.69 | 2:51.89 | 2:54.69 | 200 Fly | 2:41.19 | 2:37.39 | 2:21.29 | |||
2:26.89 | 2:43.59 | 2:46.79 | 200 IM | 2:32.09 | 2:28.89 | 2:13.29 | |||
5:18.29 | 5:56.09 | 6:02.49 | 400 IM | 5:32.39 | 5:25.99 | 4:51.09 | |||
1:55.59 | 2:08.39 | 2:12.19 | 200 F.R. | 1:57.99 | 1:54.09 | 1:42.59 | |||
4:10.19 | 4:38.19 | 4:45.99 | 400 F.R. | 4:17.79 | 4:08.89 | 3:43.79 | |||
4:45.89 | 5:17.79 | 5:24.19 | 400 M.R. | 4:53.29 | 4:46.89 | 4:17.99 | |||
Create a free website at Webs.com